Hier mal eine Liste der verübten Terroranschläge allein in diesem Jahr.
Nicht mal von der Hälfte wurde in den Nachrichten berichtet, weil in Deutschland nur die Nachbarländer wichtig sind, als wären die Menschen die weit von uns entfernt leben weniger wert oder wichtig. Die heuchlerische Art und Weise der Politik, der Medien und der Menschen geht mir so was von auf den Keks. In Allepo verhungern Menschen, wer berichtet davon? Kaum einer. In so vielen Ländern verhungern Menschen, sterben durch Anschläge und keiner interessiert sich für diese Menschen. Nein lieber werden Milliarden mit dem Waffenexport gemacht. Die reichen Menschen werden reicher gemacht. Steuerhinterziehung mit lächerlichen Strafen. In Indien werden Vergewaltigungen Tag täglich verübt, wenn interessiert das? Die Menschen sorgen sich nur noch um sich selber, werden arroganter und Herzloser. Der Hass auf Moslems wird größer, nur weil sich der IS oder die Boko Haram Islamische Gemeinschaft nennt, sie nutzen den Namen aber sind keine Moslems . Ein Moslem bringt keine Unschuldigen Menschen um.
Ihr müsst bedenken wie viele Moslems sind durch die Hand der Terroristen gestorben. Den ist egal wer stirbt, Hauptsache sie nehmen ganz viele Menschen mit in den Tod, egal ob Moslem, Christ, Jude oder sonst irgendeine Glaubensrichtung.
Leider verstehen das viele Menschen nicht, ob sie es nicht verstehen wollen oder ob sie einfach zu dumm sind um das zu sehen, ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, es wird schlimmer, noch viel schlimmer.
Datum/Beginn | Betroffenes Land | Anschlag | Täter | Politische Ausrichtung | Mittel | Ziel | Tote | Verletzte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. April 1925 | Bulgarien | Bombenanschlag auf die Kathedrale Sweta Nedelja | Kommunisten | kommunistisch | Sprengstoff | Gebäude | mind. 120 | etwa 500 |
22. Juli 1946 | Engl. Mandatsgebiet | King David Hotel | Irgun Tzwa’i Le’umi | zionistisch | Sprengstoff | Gebäude | etwa 100 | |
11. Juni 1961 | Italien | Feuernacht 11./12. Juni 1961 | Separatisten | autonomistisch tirolisch | Sprengstoff | Infrastruktur | 1 | |
18. Juni 1961 | Frankreich | Anschlag auf den Schnellzug Straßburg–Paris | vermutlichOrganisation de l’armée secrète | Sprengstoff | Infrastruktur | 28 | 170 | |
2. April 1968 | Deutschland | Kaufhaus-Brandstiftungen am 2. April 1968 | Linksextremisten(RAF) | kommunistisch antiimperialistisch | Brandstiftung | Gebäude | 0 | 0 |
21. Februar 1970 | Schweiz | Swissair-Flug 330 | PFLP | autonomistisch palästinensisch kommunistisch | Sprengstoff | Flugzeug | 47 | 0 |
21. Februar 1970 | Österreich /Deutschland /Israel | Austrian Airlines Caravelle OE-LCU | PFLP | autonomistisch palästinensisch kommunistisch | Sprengstoff | Flugzeug | 0 | 0 |
8. Mai 1970 | Israel | Avivim-Schulbus-Anschlag | PFLP-GC | autonomistisch palästinensisch nationalist. | Schusswaffen | Verkehr | 12 | 19 |
22. Juli 1970 | Italien | Attentat von Gioia Tauro | ungeklärt | nationalsozialist. | Sprengstoff | Zug | 6 | 66 |
30. Mai 1972 | Israel | Massaker am Flughafen Lod | Linksextremisten | autonomistisch palästinensisch kommunistisch | Schusswaffen | Verkehr | 26 | etwa 78[62] |
21. Juli 1972 | Nordirland | Bloody Friday (Belfast) | Separatisten | autonomistisch irisch katholisch | Sprengstoff | Infrastruktur, Gebäude, Polizei | 9 | 130 |
5. September 1972 | Deutschland | Geiselnahme von München | BSO | autonomistisch palästinensisch | Geiselnahme | Veranstaltung | 17 | |
5. August 1973 | Griechenland | Flughafen Athen | BSO | autonomistisch palästinensisch | Schusswaffen | Verkehr | 3 | 55 |
15. Mai 1974 | Israel | Ma’alot-Massaker | DFLP | autonomistisch palästinensisch kommunistisch | Sprengfallen | Gebäude | 31 | mind. 60 |
21. November 1974 | Vereinigtes Königreich | Bombenanschläge von Birmingham | IRA | autonomistisch irisch katholisch | Sprengstoff | Gebäude | 21 | 182 |
21. Dezember 1975 | Österreich | OPEC-Geiselnahme | Ilich Ramírez Sánchez,Hans-Joachim Klein,Gabriele Kröcher-Tiedemann, Anis Al-Nakasch | autonomistisch palästinensisch antiimperialistisch | Geiselnahme | Gebäude | 3 | |
24. Januar 1977 | Spanien | Blutbad von Atocha | Neofaschisten | nationalist. faschist. | Schusswaffen | Gebäude | 5 | 4 |
11. März 1978 | Israel | Küstenstraßen-Anschlag | Fatah | autonomistisch palästinensisch sozialist. | Schusswaffen, Handgranaten | 37 | 76 | |
19. August 1978 | Iran | Brandanschlag Cinema Rex | Islamisten | religiös islamistisch schiitisch | Brandstiftung | Gebäude | 430 | |
8. September 1978 | Iran | Schwarzer Freitag (1978) | Brandstiftung, Schusswaffen | Veranstaltung | 64 | |||
2. August 1980 | Italien | Anschlag von Bologna 1980 | Neofaschisten | nationalsozialist. faschist. | Sprengstoff | Gebäude | 85 | 200 |
26. September 1980 | Deutschland | Oktoberfestattentat | Rechtsextremer | nationalsozialist. | Sprengstoff | Veranstaltung | 13 | 211 |
27. Juli 1983 | Portugal Türkei | Anschlag auf die türkische Botschaft in Lissabon | Asala | autonomistisch armenisch sozialist. | Sprengstoff, Geiselnahme | Gebäude | 7 (darunter 5 Attentäter) | 2 |
23. Oktober 1983 | Libanon USA | Anschlag auf den US-Stützpunkt in Beirut 1983 | ungeklärt | Sprengstoff | Militärstützpunkt | 299 | 15 | |
3. Mai 1984 | Frankreich Armenien | Bombenanschlag auf das Alfortville-Völkermordmahnmal | Abdullah Çatli (Graue Wölfe, Nationaler Nachrichtendienst) | nationalist. | Sprengstoff | Denkmal | 0 | 13 |
30. Mai 1984 | Luxemburg | Bombenlegeraffäre1984–1986 | ungeklärt | Sprengstoff | 0 | mind. 1 | ||
8. März 1985 | Libanon | Beiruter Autobombenanschlag vom 8. März 1985 | ungeklärt | Sprengstoff | mind. 80 | 200 | ||
23. Juni 1985 | Air-India-Flug 182 | Babbar Khalsa | autonomistisch punjab. sikh. | Sprengstoff | Flugzeug | 329 | 0 | |
10. Juli 1985 | Neuseeland | Versenkung des Greenpeace-Schiffes Rainbow Warrior | französische Geheimagenten | Sprengstoff | Schiff | 1 | ||
8. August 1985 | Deutschland USA | Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main Air Base | Linksextremisten | kommunistisch antiimperialist. | Sprengstoff | Airbase | 3 | 11 |
27. Dezember 1985 | Österreich | Terroranschlag am Flughafen Wien-Schwechat | Islamisten | autonomistisch palästinensisch | Schusswaffen, Handgranaten | Verkehr | 4 | 39 |
4. April 1986 | Deutschland | La Belle (Diskothek)4./5. April 1986 | vermutlich Libyen | Sprengstoff | Gebäude | 3 | ||
1. März 1988 | Deutschland | Brandanschlag in Rosbach | Sympathisanten derAction Directe | kommunistisch antiimperialist. | Brandstiftung | Niederlassung derRenault-Landmaschinen | 0 | 0 |
21. Dezember 1988 | Lockerbie-Anschlag | umstritten[61] | Sprengstoff | Flugzeug | 270 | 0 | ||
17. März 1992 | Argentinien | Anschlag von Buenos Aires 1992 | Islamischer Dschihad in Palästina | religiös islamistisch sunnitisch | Sprengstoff | Gebäude | 29 | 242 |
23. November 1992 | Deutschland | Mordanschlag von Mölln | Rechtsextremismus | nationalsozialist. | Molotowcocktails | Wohngebäude | 3 | 9 |
25. Januar 1993 | USA | Terroranschlag auf den Dienstsitz der CIA am 25. Januar 1993 in Langley | Islamisten | religiös islamistisch | Feuerwaffe | Gebäude | 2 | 3 |
26. Februar 1993 | USA | Bombenanschlag auf das World Trade Center 1993 | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Gebäude | 6 | über 1000 |
12. März 1993 | Indien | Serienanschlag auf Bombay (Mumbai) | D-Company | religiös islamistisch | Sprengstoff in 13 Autos | belebte Plätze und Gebäude | 257 | 713 |
27. März 1993 | Deutschland | Sprengstoffanschlag gegen die JVA Weiterstadt | Linksextremisten(RAF) | kommunistisch antiimperialist. | Sprengstoff | Gebäude | 0 | 0 |
29. Mai 1993 | Deutschland | Brandanschlag von Solingen | Rechtsextremismus | nationalsozialist. | Brandstiftung | Zweifamilienhaus | 5 | 17 |
11. Dezember 1994 | Philippine-Airlines-Flug 434 | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Flugzeug | 1 | 10 | |
4. Februar 1995 | Österreich | Anschlag auf Roma-Siedlung in Oberwart | Franz Fuchs | nationalist. rassist. | Sprengfalle | 4 | ||
20. März 1995 | Japan | Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn | Omu Shinrikyo Sekte | religiös | Giftgas | U-Bahn | 13 | über 1000 |
11. April 1995 | Österreich | Anschlag von Ebergassing | Linksextremisten | Sprengstoff | Strommasten | 2 (Attentäter) | ||
19. April 1995 | USA | Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City | Rechtsextremisten | Sprengstoff | Gebäude | 168 | mind. 800 | |
9. Oktober 1995 | USA | Zuganschlag von Arizona | ungeklärt | Verkehr | 1 | 78 | ||
18. September 1997 | Ägypten | Anschlag auf Touristen in Kairo 1997 | Islamisten | religiös islamistisch | Schusswaffen, Molotowcocktails | Bus | 10 | 26 |
17. November 1997 | Ägypten | Anschlag von Luxor 1997 | Islamisten | religiös islamistisch | Automatikwaffen, Messer | Ausgrabungsstätte | 62 | |
7. August 1998 | USA | Terroranschläge auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Daressalam und Nairobi | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Gebäude | 224 | mehrere Tausend |
31. August 1999 | Russland | Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland 1999 | IslamistischeSeparatisten | autonomistisch tschetschen. dagestan. | Sprengstoff | Gebäude | mind. 300 | |
16. Februar 2001 | Serbien | Bombenanschlag auf serbische Reisebusse bei Podujevo | Kosovo-AlbanischeExtremisten | Sprengstoff | Buskonvoi | 11 | 40 | |
11. September 2001 | USA | Terroranschläge am 11. September 2001 | Islamisten | religiös islamistisch | Flugzeuge | Gebäude | etwa 3000 | mind. 6000 |
18. September 2001 | USA | Anthrax-Anschläge 2001 | ungeklärt | Anthrax | 5 | |||
22. Dezember 2001 | USA | Versuchter Anschlag auf American-Airlines-Flug 63 | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Flugzeug | 0 | 0 |
11. April 2002 | Tunesien | Anschläge von Djerba | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Synagoge | 19 | 30 |
23. Mai 2002 | Israel | Pi-Glilot-Anschlag | Hamas | religiös islamistisch sunnitisch | Sprengstoff | Treibstofflager (ist nicht explodiert) | 0 | 0 |
24. Mai 2002 | Israel | Anschlag auf Studio 49 in Tel Aviv[60] | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff, Autobombe | Gebäude | 1 | 5 |
6. Oktober 2002 | Luxemburg | Limburg (Schiff) | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Schiff (Öltanker) | 1 | 12 |
12. Oktober 2002 | Indonesien | Anschlag von Bali 2002 | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | 202 | mind. 209 | |
23. Oktober 2002 | Russland | Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater | IslamistischeSeparatisten | autonomistisch tschetschen. islamistisch | Gebäude | mind. 129 | ||
16. Mai 2003 | Marokko | Anschläge von Casablanca | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Gebäude | mind. 40 | mind. 100 |
5. August 2003 | Indonesien | Anschlag auf das Marriott Hotel in Jakarta | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Hotel | 12 | 149 |
15. November 2003 | Türkei | Terroranschläge in Istanbul 2003 15. und 20. November 2003 | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Gebäude | 57 | 640 |
11. März 2004 | Spanien | Madrider Zuganschläge | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Verkehr | 191 | 2051 |
9. Juni 2004 | Deutschland | Nagelbomben-Attentat in Köln | Rechtsextreme(Nationalsozialistischer Untergrund) | nationalsozialist. | Sprengstoff | Straßenzug | 0 | 22 |
21. Juni 2004 | Russland | Rebellenangriff auf Inguschetien 200421./22. Juni 2004 | IslamistischeSeparatisten | autonomistisch tschetschen. islamistisch | Raketen,
Granatwerfer
| 90 | ||
1. September 2004 | Russland | Geiselnahme von Beslan | Separatisten | autonomistisch tschetschen. islamistisch | Sprengstoff, Schusswaffen | Gebäude | 331 | 704 |
9. September 2004 | Indonesien Australien | Terroranschlag auf die australische Botschaft in Jakarta | Islamisten | religiös islamistisch | Sprengstoff | Gebäude | 9 | 150 |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen